{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 14x1,5 |
Hub [mm] | 16 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 25 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 34000 |
effektive Masse (me) [kg] | 0,7 - 4 |
Federkraft [N] | 4 - 9 |
A [mm] | 7,0 |
D [mm] | 87,3 |
E [mm] | 6,0 |
G [mm] | 4,0 |
I [mm] | 27,0 |
J [mm] | 4,6 |
K [mm] | 12 |
SW1 [mm] | 12 |
SW2 [mm] | 17 |
max. Achsabweichung* [°] | 5 |
Klemmflansch**** | MB 14 |
Anschlaghülse | AH 14 |
Bolzenvorlagerung*** | BV 14 SC |
Kontermutter | KM 14 |
Temperaturbereich [°C] | 0 bis +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 80 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.