{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 25x1,5 |
Hub [mm] | 40 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 110 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 90000 |
effektive Masse (me) [kg] | 113 - 726 |
Federkraft [N] | 11 - 32 |
A [mm] | 7,0 |
D [mm] | 138,0 |
E [mm] | 10,0 |
G [mm] | 6,3 |
I [mm] | 51,0 |
J [mm] | 4,6 |
K [mm] | 23 |
SW1 [mm] | 23 |
SW2 [mm] | 30 |
max. Achsabweichung* [°] | 5 |
Klemmflansch**** | MB 25 |
Anschlaghülse | AH 25 |
Kontermutter | KM 25 |
Temperaturbereich [°C] | 0 bis +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 410 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.