{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 45x1,5 |
Hub [mm] | 50 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 680 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 112000 |
effektive Masse (me) [kg] | 6800 - 12200 |
Federkraft [N] | 47 - 242 |
D [mm] | 216,5 |
E [mm] | 9,5 |
G [mm] | 12,6 |
I [mm] | 48,5 |
K [mm] | 35 |
max. Achsabweichung* [°] | 3 |
Temperaturbereich [°C] | -12 bis +66 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 40094100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.